|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মূল বৈশিষ্ট্য: | ডাবল ডাবল-আকৃতির চার-পাসের মধ্যে বড় তাপ স্থানান্তর সহগামী - আরও দেখুন: http://www.wilfordboiler.com | তাপ উৎস: | তেল |
|---|---|---|---|
| চাপ নিয়ন্ত্রণ: | উচ্চ সংবেদনশীলতা চাপ সুইচ | কনফিগারেশন: | উল্লম্ব বাষ্প বয়লার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যাস বাষ্প বয়লার,তেল বাষ্প বয়লার |
||

| বিশেষ উল্লেখ | |||||||
| আদর্শ | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
| রেট বাষ্পীভবন | টন / ঘঃ | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| কাজের চাপের চাপ | এমপিএ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| স্থির বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| জ্বালানি খরচ | হাল্কা ডিজেল তেল | কেজি / ঘঃ | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| প্রাকৃতিক গ্যাস | এনএম 3 / এইচ | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| তরলীকৃত গ্যাস | এনএম 3 / এইচ | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| পাইপলাইন গ্যাস | এনএম 3 / এইচ | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| প্রধান ভালভ ধরা যাক | ডিএন | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| নিরাপদ বল ভালভ | ডিএন | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ক্যাপিটাল বাড়া | ডিএন | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ময়লা ভালভ পরিবাহী | ডিএন | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| চিমনি ধীশক্তি | ডিএন | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| পুরোপুরি আকার | এল | এম এম | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| ওয়াট | এম এম | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | এম এম | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| এইচ | এম এম | 1660 খ্রিস্টাব্দে | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| এইচ 1 | এম এম | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ | এম এম | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| ওজন | কেজি | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
সিস্টেম ইনস্টলেশনের অঙ্কন:
প্রকল্প ক্ষেত্রে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Juliet
টেল: + 86 15466171
ফ্যাক্স: +86-512-58592400